Mẫu bảng kê xuất kèm theo hóa đơn GTGT

Mẫu bảng kê xuất kèm theo hóa đơn GTGT

Khi bán hàng hóa, dịch vụ mà có nhiều mặt hàng khác nhau thì người bán có thể sử dụng bảng kê kèm theo hóa đơn GTGT để liệt kê các loại hàng, dịch vụ đó (theo khoản 2 điều 19 Thông tư 39/2014/TT-BTC), cụ thể như sau:

Bảng kê kèm theo hóa đơn phải đảm bảo các nội dụng.
+ Tên người bán hàng, địa chỉ liên lạc, mã số thuế.
+ Tên hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền.
+ Thuế suất GTGT, tiền thuế GTGT, Tổng tiền thanh toán.

– Bảng kê phải ghi rõ “kèm theo hóa đơn số… Ngày… tháng…. năm” và có đầy đủ các chữ ký của người bán, người mua như trên hóa đơn.
– Nếu bảng kê có nhiều trang thì phải đánh số trang liên tục và đóng dấu giáp lai.
– Người bán và người mua phải lưu giữ bảng kê kèm theo cùng với hóa đơn để cơ quan thuế kiểm tra, đối chiếu.

BẢNG KÊ SỐ 001
Ngày .. Tháng .. Năm 2016
Kèm theo hóa đơn số ……………….. ngày  …………..

Đơn vị bán hàng:
Địa chỉ:
Mã số thuế:

Đơn vị mua hàng:
Địa chỉ:
Mã số thuế:

Đơn vị tính: vnđ
STT TÊN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ ĐƠN VỊ
TÍNH
SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THUẾ SUẤT TIỀN
THUẾ GTGT
THÀNH TIỀN
1 Điều hòa Panasonic TS9QKH – 9.000BTU bộ 1 10,000,000 10% 1,000,000 11,000,000
2 Điều hòa Reetech RT12BD- 12.600BTU bộ 1 10,000,000 10% 1,000,000 11,000,000
3 Điều hòa DAIKIN FTKS35GVMV- 12.000BTU bộ 1 10,000,000 10% 1,000,000 11,000,000
4 Điều hòa Electrolux ESM12HRDC1 – 12.000BTU bộ 1 10,000,000 10% 1,000,000 11,000,000
5 Điều hòa Electrolux ESM09CRDA6 – 9.500BTU bộ 1 10,000,000 10% 1,000,000 11,000,000
6 Điều hòa Electrolux ESM09HRFD1 – 9.000BTU bộ 1 10,000,000 10% 1,000,000 11,000,000
7 Điều hòa LG H09APBN – 9000BTU bộ 1 10,000,000 10% 1,000,000 11,000,000
8 Điều hòa Samsung AR18HSSDNW- 18.000BTU bộ 1 10,000,000 10% 1,000,000 11,000,000
9 Điều hòa LG V18ENBN – 18.500BTU bộ 1 10,000,000 10% 1,000,000 11,000,000
10 Điều hòa Mitsubishi MSGH13VC – 12,283 BTU bộ 1 10,000,000 10% 1,000,000 11,000,000
11 Điều hòa HITACHI RASX10CD – 9.730 BTU bộ 1 10,000,000 10% 1,000,000 11,000,000
12 Điều hòa tủ đứng Gree GVH18AG 18,000BTU bộ 1 10,000,000 10% 1,000,000 11,000,000
Tổng cộng 12 120.000.000 12.000.000 132.000.000
Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ, tên) (Ký, ghi rõ họ, tên) ( Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên )
Rate this post
2019-03-21T03:55:58+00:00